مادرید
مادرید (به اسپانیایی: Madrid) | |||
---|---|---|---|
کلانشهر | |||
مرکز شهر مادرید | |||
| |||
شهر مادرید بر نقشه اسپانیا | |||
مختصات: ۴۰°۲۳′ شمالی ۳°۴۳′ غربیمختصات: ۴۰°۲۳′ شمالی ۳°۴۳′ غربی | |||
کشور | اسپانیا | ||
بخش خودمختار | مادرید | ||
استان | مادرید | ||
بنیانگذاری | قرن نهم میلادی | ||
دولت | |||
• شهردار | آنا بوتیا (حزب مردم) | ||
مساحت | |||
• کلانشهر | ۶۰۵٫۷۷ km۲ (۲۳۰ sq mi) |
||
بلندی | ۶۶۷ m (۲٬۱۸۸ ft) |
||
جمعیت (۲۰۱۱) | |||
• کلانشهر | ۳٬۲۶۵٬۰۳۸ | ||
• تراکم | ۵٬۴۰۰/km۲ (۱۴٬۰۰۰/sq mi) |
||
• مترو | ۶٬۳۶۹٬۱۶۲ | ||
نام اهلیت |
Madrilenian, Madrilene madrileño (m) madrileña (f) matritense |
||
منطقه زمانی | CET (یوتیسی ۱+) | ||
• تابستان (DST) | CEST (یوتیسی ۲+) | ||
کد پستی | ۲۸۰۰۱-۲۸۰۸۰ | ||
پیششماره(های) تلفن | ۹۱ (۳۴)+ | ||
کد ایزو ۳۱۶۶ | ES-M | ||
زبان رسمی | اسپانیایی | ||
وبگاه | www.munimadrid.es |
مادرید پایتخت و بزرگترین شهر اسپانیا است. مادرید همچنین پایتخت یک بخش خودمختار و مرکز استان مادرید نیز هست.
مادرید در وسط کشور، و در فلات اسپانیا واقع شدهاست. این شهر پس از لندن و برلین سومین شهر بزرگ اتحادیه اروپا است و منطقه کلانشهری آن پس از لندن و پاریس سومین منطقه کلانشهری بزرگ این اتحادیه است.[۱][۲] جمعیت مادرید حدود ۳.۳ میلیون نفر است[۳] و منطقه کلانشهری مادرید (مادرید و حومه) ۶.۲۷۱ میلیون نفر جمعیت دارد. مساحت شهر مادرید ۶۰۴.۳ کیلومتر مربع است.[۴]
- ۰ نظر
- ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۴۶