رم
رم Roma | |||
---|---|---|---|
شهر | |||
![]() کولوسئوم | |||
| |||
![]() | |||
![]() محل استان رم در منطقه لاتزیو | |||
مختصات: ۴۱°۵۴′ شمالی ۱۲°۳۰′ شرقیمختصات: ۴۱°۵۴′ شمالی ۱۲°۳۰′ شرقی | |||
کشور |
![]() |
||
ناحیه | لاتزیو | ||
استان | رم (RM) | ||
دولت | |||
• شهردار | جیانی آلمانو | ||
مساحت | |||
• کل | ۱٬۲۸۵ km۲ (۵۰۰ sq mi) |
||
بلندی | ۶۶ m (۲۱۷ ft) |
||
جمعیت (۲۰۱۰) | |||
• جمعیت | ۲۷۶۱۴۷۷ | ||
• تراکم | ۲٬۱۰۰/km۲(۵٬۶۰۰/sq mi) |
||
نام اهلیت | Roman | ||
منطقه زمانی | CET (یوتیسی ۱+) | ||
• تابستان (DST) | CEST (یوتیسی ) | ||
کد پستی | ۰۰۱۰۰ , ۰۰۱۲۱ , ۰۰۱۹۹ | ||
پیششماره(های) تلفن | ۰۶ | ||
وبگاه | www.comune.roma.it/ |
رُم پایتخت کشور ایتالیا، بزرگترین و پرجمعیتترین شهر این کشور با ۲۶۴۹۷۲۴ سکنه و همچنین مرکز ناحیهٔ لاتزیو میباشد. هم چنین رم با مساحت ۱۳۶۲۸۷ کیلومتر مربع، وسیع ترین شهرداری ایتالیا به حساب میاید.
- ۰ نظر
- ۰۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۶:۴۲