مونیخ
Munich München | |||
---|---|---|---|
| |||
مختصات: ۴۸°۸′ شمالی ۱۱°۳۴′ شرقیمختصات: ۴۸°۸′ شمالی ۱۱°۳۴′ شرقی | |||
کشور | آلمان | ||
ایالت | بایرن | ||
منطقه اداری | Upper Bavaria | ||
منطقه | منطقه شهری | ||
نخستین یادشده | 1158 | ||
تقسیمات | 25 boroughs | ||
دولت | |||
• شهردار | Dieter Reiter (SPD) | ||
• احزاب حکومتی | CSU / SPD | ||
مساحت | |||
• شهرستان | ۳۱۰٫۴۳ km۲ (۱۲۰ sq mi) |
||
بلندی | ۵۱۹ m (۱٬۷۰۳ ft) |
||
جمعیت (۲۰۱۳-۱۲-۳۱)[۱] | |||
• شهرستان | ۱٬۴۰۷٬۸۳۶ | ||
• تراکم | ۴٬۵۰۰/km۲ (۱۲٬۰۰۰/sq mi) |
||
• شهری | ۲٬۶۰۶٬۰۲۱ | ||
منطقه زمانی | |||
کدهای پستی | 80331–81929 | ||
کدهای شمارهگیری | 089 | ||
پلاک خودرو | M | ||
وبگاه | www.muenchen.de |
مونیخ (به آلمانی: München) ( آوا راهنما·اطلاعات) بر روی رود ایسار و شمال کوه آلپ قرار گرفتهاست. مونیخ سومین شهر بزرگ آلمان پس ازبرلین و هامبورگ است.۱٬۳۳۰٬۴۴۰ میلیون نفر در این شهر زندگی میکنند و مساحت این شهر۳۱۰٫۴۳ کیلومتر مربع است و مرکز ایالت بایرن است. مونیخ میزبان بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۲ بود.
مونیخ شهری ثروتمند است که دارای جاذبههای بسیاری است. مراکز دیدنی، جشنها (بهویژه جشن اکتبر)، امکانات و برنامههای فرهنگی باعث شدهاست تا این شهر را در رتبه چهارم بهترین شهرهای جهان برای زندگی قرار دهد.[۲]
- ۰ نظر
- ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۲۸