پلوتو
تصویر بازسازی شدهٔ رایانهای از پلوتو
| |||||||
اکتشاف | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کشف توسط | کلاید تامبا | ||||||
تاریخ کشف | ۱۸ فوریه ۱۹۳۰ | ||||||
طبقهبندی | |||||||
سیاره کوتوله | |||||||
عناصر کپلری مدار | |||||||
مبدا Epoch J2000 | |||||||
نیمقطر بزرگ | ۵٬۸۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ km ۳۹٫۲۶۴ AU |
||||||
خروج از مرکز | ۰٫۲۴۴ ۶۶۴ ۶۷۱ | ||||||
آنومالی متوسط | ۱۴٫۸۶۰ ۱۲۲ ۰۴° | ||||||
زاویه انحراف | ۱۷٫۱۵۱ ۳۹۴° | ||||||
طول گره صعودی | ۱۱۰٫۲۸۶ ۸۳° | ||||||
شناسه حضیض | ۱۱۳٫۷۶۳ ۴۹° | ||||||
سایر مشخصات مداری | |||||||
اوج | ۷٬۳۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ km ۴۸٫۸۷۱ AU |
||||||
حضیض | ۴٬۴۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ km ۲۹٫۶۵۷ AU |
||||||
تناوب مداری | ۹۰٬۶۴۵ روز ۲۴۷٫۶۸ سال ۱۴٬۱۶۴٫۴ روز خورشیدی |
||||||
تناوب هلالی | ۳۶۶٬۷۳ روز | ||||||
میانگین سرعت مداری | ۴٫۷ km/s | ||||||
قمرها | ۵ | ||||||
مشخصات فیزیکی | |||||||
متوسط شعاع | ۱۰±۱۱۸۴ km ۰٫۱۸ برابر زمین |
||||||
مساحت سطح | ۱٫۶۶۵×۱۰۷ km² | ||||||
حجم | ۶٫۳۹×۱۰۹ km³ ۰٫۰۰۵۹ برابر زمین |
||||||
جرم |
(۱٫۳۰۵ ± ۰٫۰۰۷)×۱۰۲۲ kg ۰٫۰۰۲۱۸ برابر زمین |
||||||
متوسط چگالی | ۲٫۰۳ g/cm³ | ||||||
گرانش سطحی | ۰٫۶۵۸ m/s² ۰٫۰۶۷ g |
||||||
سرعت فرار | ۱٫۲۲۹ km/h | ||||||
چرخش | ۶٫۳۸۷ ۲۳۰° روز ۶ روز و ۹ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۳۶ ثانیه |
||||||
سرعت چرخش در استوا | ۴۸٫۱۷ km/h | ||||||
انحراف محوری | ۱۱۹٫۵۹۱° | ||||||
بعد قطب شمال | °۳۱۲٫۹۹۳ | ||||||
میل قطب شمال | °۶٫۱۶۳ | ||||||
آلبدو | ۰٫۴۹ تا ۰٫۶۶ | ||||||
دمای سطح کلوین |
|
||||||
قدر ظاهری | ۱۳٫۶۵ تا ۱۶٫۳ | ||||||
قدر مطلق (H) | -۰٫۷ | ||||||
قطر زاویهای | ″۰٫۰۶۵ تا ″۰٫۱۱۵ | ||||||
جو | |||||||
فشار سطح | ۰٫۳ پاسکال | ||||||
پلوتو از نظر بزرگی پس از اریس، دومین سیاره کوتوله منظومه خورشیدی است که از هنگام کشف در سال ۱۹۳۰ تا ۲۴ اوت ۲۰۰۶ نهمین سیاره سامانه خورشیدی بود. اما اکنون بنا بر تعریف نوین اتحادیه بینالمللی اخترشناسی یک سیاره کوتوله[۱] و همچنین به عنوان نمونهٔ نخست از رده جدید اجرام فرانپتونی به شمار میرود.
«پلوتو» گویش زبان انگلیسی است و در زبان فرانسه به آن «پلوتون» میگویند.
پلوتو در افسانههای روم باستان نام خدای زیرزمینی بودهاست. این نامگذاری به دلیل فاصله بسیار دور این جرم آسمانی از خورشید صورت پذیرفتهاست.[۲]
پلوتو بزرگترین جسم فضایی در منظومهٔ خورشیدی ما است که ماموریتهای فضایی از سوی زمین هنوز به آن نرسیدهاند.[۳]
- ۰ نظر
- ۱۹ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۴۶